Attribut:Koordinaten

aus sub-bavaria, dem Internet-Lexikon der bayerischen Subkulturen
Zur Navigation springenZur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
47° 46' 42.15" N, 10° 37' 8.51" E  +
48° 32' 55.30" N, 12° 10' 52.44" E  +
49° 0' 26.00" N, 12° 5' 59.11" E  +
48° 8' 17.36" N, 11° 34' 51.35" E  +
B
48° 7' 45.95" N, 11° 34' 37.49" E  +
48° 9' 25.97" N, 11° 35' 1.42" E  +
48° 9' 30.28" N, 11° 35' 5.38" E  +
48° 7' 45.15" N, 11° 34' 4.16" E  +
48° 8' 42.31" N, 11° 31' 17.71" E  +
48° 3' 40.84" N, 11° 12' 23.17" E  +
48° 21' 40.14" N, 11° 26' 43.10" E  +
48° 7' 59.99" N, 11° 34' 27.76" E  +
48° 0' 20.46" N, 12° 31' 55.61" E  +
48° 21' 28.49" N, 10° 53' 13.61" E  +
48° 9' 28.91" N, 11° 35' 3.60" E  +
48° 9' 27.45" N, 11° 34' 31.09" E  +
49° 24' 55.11" N, 11° 7' 14.05" E  +
48° 9' 57.50" N, 11° 37' 27.58" E  +
C
47° 52' 5.39" N, 12° 39' 4.08" E  +
48° 7' 39.43" N, 11° 35' 51.78" E  +